La lista de las revisiones de la población de impuesto
Del Imperio Ruso

№ las revisiones Del año de la realización Las clases de la población El recuento de las mujeres
1 1718  - 1727 . Los campesinos,
посадские las personas,
Los comerciantes,
Los funcionarios,
Los rasnochínets
2 1743  - 1747 .
3 1761  - 1767 . +
4 1781  - 1782 . +
5 1794  - 1795 . Los campesinos,
посадские las personas,
Los comerciantes (excepto la 1 corporación)
+
6 1811 
7 1815  +
8 1833  +
9 1850  +
10 1857  - 1858 . +

El número de los campesinos del sexo masculino

La revisión El número de los campesinos del sexo masculino Los campesinos al número total de la población, el % El número de los grupos distintos de los campesinos, el %
De palacio (específico) Estatal De iglesia помещичьи
I   6 552 377 90,0 7,7 25,9 12,4 54,0
II   7 793 776 90,6 5,5 27,1 11,5 55,9
III   9 978 113 94,2 5,3 27,9 10,6 56,2
IV   12 592 478 92,0 5,0 31,2 10,4 53,4
V   16 321 984 89,8 3,2 27,8 9,0 60,0
VI   18 217 744 90,0 3,3 30,7 8,5 57,5
VII   17 849 543 85,4 5,2 38,7 56,1
VIII   21 591 881 84,7 4,3 42,6 53,1
IX   23 350 494 83,4 3,7 47,5 48,8
X   24 015 651 83,0 3,9 48,8 47,3



Яндекс цитирования

Subscribe Subscribe.Ru
The Family Tree of Family